Put & Take (Regnbåge) tom 20 juni:
| Vattutjärn | 50 kg | |
| Knipholstjärn | 250 kg | |
| Skepphusvik | 75 kg | |
| Gravtjärn | 150 kg |
| Grundsjön | öring | 300 kg | |
| Toktjärn | öring | ||
| Knipholstjärn | öring | ||
| Kroktjärn | öring | 75 kg | |
| Gräven | öring | 150 kg | |
| Gopalsjön | öring | 200 kg | |
| Hemulsjön | öring | 300 kg | |
| Fisklösen | öring | ||
| Eggling | röding | ||
| Nytjärn | röding | ||
| Gopsängarna | öring | 200 kg | |
| Våmsjön | öring | ||
| Ätjärn | röding | ||
| Grundsjön | röding | ||
| Fisklösen | röding | ||
| Axitjärn | öring | 100 kg | |
| Orsasjön | öring | ||
Biotoparbeten planeras under 2010 i följande vatten:
Fudammen, Ickån, Vasslarängsbäcken, Dyvran och Vålan (se aktuella biotopprojekt)
Utsättning av yngel av Siljansöring görs även under 2010